توضیحات
Model | MZ-7KE128BW | MZ-7KE256BW | MZ-7KE512BW | MZ-7KE1T0BW |
---|---|---|---|---|
Capacity | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Sustained Sequential Read | 550MBps | 550MBps | 550MBps | |
Sustained Sequential Write | 470MBps | 520MBps | 520MBps | 520MBps |
4KB Random Read | Up to 100,000 IOPS | Up to 100,000 IOPS | Up to 100,000 IOPS | Up to 100,000 IOPS |
Product Type | 2.5 inch SATA III Solid State Drive | 2.5 inch SATA III Solid State Drive | 2.5 inch SATA III Solid State Drive | 2.5 inch SATA III Solid State Drive |
Controller | Samsung MEX Controller | Samsung MEX Controller | Samsung MEX Controller | Samsung MEX Controller |
Dimensions (W x H x D) | 3.94 x 2.75 x 0.27 inches | 3.94 x 2.75 x 0.27 inches | 3.94 x 2.75 x 0.27 inches | 3.94 x 2.75 x 0.27 inches |
Weight | Max. 0.032oz | Max. 0.032oz | Max. 0.032oz | Max. 0.032oz |
Warranty | 10-Year, Limited | 10-Year, Limited | 10-Year, Limited | 10-Year, Limited |
امیرحسام –
خسته نباشید ! برتری های این مدل نسبت به 850 EVO چیه ؟! ارزش داره با هزینه بیشتر این مدل را به جای 850 EVO خرید ؟!
hddcaddy –
سلام و تشکر. اگر با برنامه هایی نظیر WMV Fusion سروکار دارید که مجبور به استفاده همزمان از چند سیستم عامل هستید، یا با برنامه های گرافیک سه بعدی یا میکس و مونتاژ کار میکنید که خروجی رو بصورت رندرینگ دریافت میکنید، SSD Samsung PRO و SSD Sandisk Extreme PRO در عمل ۳۰الی۴۰درصد بهتر از باقی SSDهای موجود در بازار جهانی عمل میکنند. در واقع زمانیکه تعداد فایلهای در حال پردازش در یک برنامه بسیار زیاد باشه این دو مدل SSD بهترین عملکرد ممکن رو به شما میدهند. همینطور اگر SSD رو به منظور استفاده روی سرور خریداری میکنید این دو SSD نام برده بهترین عملکرد رو به شما ارائه میکنند.