توضیحات
Specifications
| Model | MZ-7TE120BW | MZ-7TE250BW | MZ-7TE500BW | MZ-7TE750BW | MZ-7TE1T0BW |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 120GB | 250GB | 500GB | 750GB | 1TB |
| Sustained Sequential Read | 540MBps | 540MBps | 540MBps | 540MBps | 540MBps |
| Sustained Sequential Write | 410MBps | 520MBps | 520MBps | 520MBps | 520MBps |
| 4KB Random Read | Up to 94,000 IOPS | Up to 97,000 IOPS | Up to 98,000 IOPS | Up to 98,000 IOPS | Up to 98,000 IOPS |
| 4KB Random Write | Up to 35,000 IOPS | Up to 66,000 IOPS | Up to 90,000 IOPS | Up to 90,000 IOPS | Up to 90,000 IOPS |
| MTBF | 1,500,000 Hours | ||||
| Dimensions (mm) | 100.08 x 69.85 x 7.11 | ||||
| Weight | 0.12lbs | ||||








علیرضا –
این هارد به دست من رسید بسیار عالی، برای دوستانی که تست یا مشخصات دقیق تری نیاز دارن میتونن عکس های زیر رو مشاهده کنن.
تست SSD :
SSD Samsung 840 EVO 250G
این هم مشخصات و تست بنچمارک :
http://upload7.ir/uploads//0b0a58423ae809a0cbf907212d235c5f66949c21.png
http://upload7.ir/uploads//0eeb83a47626c716c0c86365b4eb225e6b5bb8ec.png
تست SSD و HDD و تفاوت :
SSD
http://upload7.ir/uploads//7a239ea8a6513ab65f8f47cbc0aab71c21493451.png
HDD
http://upload7.ir/uploads//d94153d0b16e8523dfb5ca9bfee983540314fc64.png